Измерительные приборы, инструменты и комплектующие к ним
| Наименование | Код заказа | Описание | Цена, EUR |
| Манометр ST-500-A | 840 2104 | R134a/R404a/R407c; ВД; 63мм | 9,42 |
| Манометр ST-250-A | 840 2108 | R134a/R404a/R407c; НД; 63мм | 9,42 |
| Манометр ST-500-PF-A | 840 2112 | R134a/R404a/R407c; ВД; PulseFree | 10,58 |
| Манометр ST-250-PF-A | 840 2116 | R134a/R404a/R407c; НД; PulseFree | 10,58 |
| Манометр ST-500-PF-80-A | 840 2120 | R134a/R404a; ВД; 80мм; PulseFree | 11,09 |
| Манометр ST-250-PF-80-A | 840 2124 | R134a/R404a; НД; 80мм; PulseFree | 11,09 |
| Манометр ST-500-PF-E2 | 840 2144 | R134a/R404a/R407c; ВД; 63мм; PulseFree | 11,09 |
| Манометр ST-250-PF-E2 | 840 2154 | R134a/R404a/R407c; НД; 63мм; PulseFree | 11,09 |
| Манометр ST-500-PF-80-E2 | 840 2156 | R134a/R404a/R407c; НД; 80мм; PulseFree | 12,59 |
| Манометр ST-250-PF-80-E2 | 840 2142 | R134a/R404a/R407c; НД; 80мм; PulseFree | 14,9 |
| Манометр ST-500-PF-80-E8 | 840 2162 | R134a/R410a/R22/R407c; ВД; 80мм; PulseFree | 12,59 |
| Манометр ST-250-PF-80-E8 | 840 2164 | R134a/R410a/R22/R407c; НД; 80мм; PulseFree | 12,59 |
| Манометр TST-500-PF-E5 | 840 2158 | R407c/R404a/R410a; ВД; 63мм; PulseFree | 9,24 |
| Манометр TST-250-PF-E5 | 840 2160 | R407c/R404a/R410a; НД; 63мм; PulseFree | 9,24 |
| Манометр ST-500-G-A | 840 2128 | R134a/R404a; ВД; 63мм; глицерин. | 15,49 |
| Манометр ST-250-G-A | 840 2132 | R134a/R404a; НД; 63мм; глицерин. | 15,49 |
| Манометр ST-500-G-1 | 840 2140 | R12/R22R502; ВД; 100мм; глицерин. | 34,52 |
| Манометр ST-250-G-1 | 840 2134 | R12/R22R502; НД; 100мм; глицерин. | 34,52 |
| Коллектор манометрический STA-430-C-PF | 840 1050 | R12/R22R502; 63мм; 1-ход.; 1/4"; PulseFree | 30,69 |
| Коллектор манометрический STA-430-C-A | 840 1052 | R134a/R404a; 63мм; 1-ход.; 1/2"-16; PulseFree | 28,63 |
| Коллектор манометрический STA-430-C-A80 | 840 1056 | R134a/R404a; 80мм; 1-ход.; 1/2"-16; PulseFree | 34,71 |
| Коллектор манометрический STA-2002-PF | 840 1058 | R12/R22R502; 63мм; 2х-ход.; 1/4"; PulseFree | 55,51 |
| Коллектор манометрический STA-2002-A | 840 1060 | R134a/R404a; 63мм; 2х-ход.;1/2"-16; PulseFree | 51,2 |
| Коллектор манометрический STA-2002-80 | 840 1062 | R12/R22R502; 80мм; 2х-ход.; 1/4"; PulseFree | 54,01 |
| Коллектор манометрический STA-2002-A80 | 840 1064 | R134a/R404a; 80мм; 2х-ход.; 1/2"-16; PulseFree | 60,32 |
| Коллектор манометрический STA-2002-G | 840 1081 | R12/R22R502; 63мм; 2х-ход.; глицерин. | 76,3 |
| Коллектор манометрический TST-2002-E5 | 840 1083 | R407c/R404a/R410a; 60мм; 2х-ход | 43,09 |
| Коллектор манометрический TST-2002-80-E6 | 840 1087 | R134a/R404a/R22/R407c;80мм;2х-ход. | 45,49 |
| Коллектор манометрический STA-2004-A | 840 1068 | R134a/R404a; 63мм; 4х-ход.; 1/2"-16; PulseFree | 86,64 |
| Коллектор манометрический STA-2005-A | 840 1080 | R134a/R404a; 63мм; вакууметр 80мм; 5-ход.; 1/2"; PulseFree | 154,7 |
| Коллектор манометрический STA-2002-410 | 840 1085 | R410a; 63мм; 2х-ход; 1/4"; PulseFree | 53,39 |
| Шланги 3шт. д/манометра ST-303-FTB | 842 0050 | R12/R22/R502 красн.+син.+желт.; SAE1/4"прям.+SAE1/4"45гр.; 90см | 21,63 |
| Шланги 3шт. д/манометра ST-303-FT-1500 | 842 0052 | R12/R22/R502 красн.+син.+желт.; SAE1/4"прям.+SAE1/4"45гр.; 1.5м | 27,77 |
| Шланги 3шт. д/манометра ST-303-FT-2000 | 842 0054 | R12/R22/R502 красн.+син.+желт.; SAE1/4"прям.+SAE1/4"45гр.; 2.0м | 45,46 |
| Шланги 3шт. д/манометра ST-303-FT-2500 | 842 0056 | R12/R22/R502 красн.+син.+желт.; SAE1/4"прям.+SAE1/4"45гр.; 2.5м | 56,55 |
| Шланги 3шт. д/манометра ST-303-FT-1500-A | 842 0060 | R134a/R404a красн.+син.1/2"-16x14x1,5; желт.1/2"-16x1/2"-16; 1.5м | 46,61 |
| Шланги 3шт. д/манометра ST-303-FT-1800-A | 842 0062 | R134a/R404a красн.+син.1/2"-16x14x1,5; желт.1/2"-16x1/2"-16; 1.8м | 48,56 |
| Шланги 3шт. д/манометра ST-303-FT-1500-410 | 842 0094 | с вентилями, R410a; красн.+син.+желт.; 1,5м | 35,01 |
| Шланги 3шт. д/манометра ST-303-FT-900-410 | 842 0095 | с вентилями, R410a; красн.+син.+желт.; 0,9м | 31,36 |
| Термометр TST-880X | 841 0036 | пределы изм.:-40/+280 0C, точность 0,1 0C, с выносн. проник. датчиком | 27,92 |
| Термометр NTA 880 | 841 0034 | (шкалы) пределы изм.: Нар.:-5?C/50?C, внутр.:-40 0C/50 0C | 31,21 |
| Термометр IK-400 | 841 0038 | (Mod.8868) инфракрасный, пределы изм.:-20 0C/320 0C | 174,22 |
| Термоанемометр ST-8908 | 841 0040 | пределы изм. -15/+105 0C, 0,5-30м/сек | 179,32 |
| Термогидроанемометр ST-3000K | 841 0046 | пределы изм. +15/-50 0C, 0,3-40м/сек.,0-100%H.R. | 385,93 |
| Мультитестер-клещи AC-610 | 845 0044 | цифр.; 220/750В; 20/200/600А; 20/200К; 2кГц; индикатор батареи | 147,23 |
| Течеискатель (набор) Microlite | 843 0044 | ультрафиолет.: течеискатель, кабель 5м, зажимы, очки, кейс | 270 |



РИА Волекс